Купить однофазные электродвигатели 5АИЕ (АИРЕ)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Однофазные электродвигатели переменного тока предназначены для оборудования электроприводов механизмов разного назначения во всех отраслях промышленности, приводах аграрного комплекса, бытовой техники (деревообрабатывающие станки, насосы, компрессоры и др.) и бытовых средств малой механизации (кормоизмельчители, бетоносмесители и др.). Частота 50Гц, напряжение 220В, степень защиты IP54, класс изоляции F.
Монтажное исполнение: лапы (IM1081), фланец (IM3081), комби (IM2081).
Климатическое исполнение — У2, У3, УХЛ4.
Однофазные асинхронные электродвигатели выпускаются, как правило, маломощными, в отличие от трехфазных имеют на статоре однофазную обмотку. Pотор такого двигателя имеет короткозамкнутую обмотку. Поскольку однофазный ток не создает вращающегося магнитного поля, следовательно однофазные двигатели не имеют начального или пускового вращающего момента. Для создания пускового момента на статоре двигателя располагают вторую, так называемую пусковую обмотку, сдвинутую относительно рабочей обмотки на угол 90°. Обе обмотки питаются от сети однофазного тока. Для создания сдвига фаз между токами обеих обмоток включается большое активное сопротивление или емкость.
Однофазные асинхронные двигатели по сравнению с трехфазными имеют следующие недостатки:
- заниженный пусковой момент;
- малая перегрузочная способность;
- более низкий КПД;
- меньший коэффициент мощности (cos).
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные размеры однофазных электродвигателей аире соответствуют габаритным размерам электродвигателей двигателей 5АИ
Эл.двигатель |
Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h | d10 | ||
АИРЕ 71B | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 71C | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 80B | 2,4 | 320 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 80C | 2,4 | 350 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 90L | 2,4 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 |
АИРЕ 100S | 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 12 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Масса, кг (IM 1081) | Мощность, кВт | Iном, А | Мпуск ---- Мном | Мmax ---- Мном | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|
аире80 В4 | 14,1 | 1,1 | 7,2 | 0,35 | 1,5 | 1500 |
аире80 А4 | 12,5 | 0,75 | 5,1 | 0,35 | 1,6 | 1500 |
аире80 С4 | 16,1 | 1,5 | 9,7 | 0,40 | 1,6 | 1500 |
аире80 А2 | 13,0 | 1,1 | 7,4 | 0,50 | 1,7 | 3000 |
аире80 В2 | 15,8 | 1,5 | 10,0 | 0,50 | 1,8 | 3000 |
аире80 С2 | 17,8 | 2,2 | 13,9 | 0,55 | 1,8 | 3000 |
аире90 L4 | 17,9 | 1,5 | 9,7 | 0,40 | 1,6 | 1500 |
аире90 L2 | 17,8 | 2,2 | 13,9 | 0,55 | 1,8 | 3000 |
аире90 L2 Д | 17,7 | 2,2 | 13,9 | 0,55 | 1,8 | 3000 |
Схема пуска:
Тип | P, кВт | U, В | КПД, % | Соs j | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп /Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
аире56А2 | 0,12 | 220/230 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,7 |
аире56В2 | 0,18 | 220/230 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8,0 | 450 | 4,0 |
аире56С2 | 0,25 | 220/230 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,3 |
аире63В2 | 0,37 | 220 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 20,0 | 450 | 6,3 |
230 | 16,0 | 450 | |||||||||
аире71А2 | 0,55 | 115 | 75,0 | 0,9 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 4,3 | 30,0 | 250 | 8,9 |
220/230 | 16,0 | 450 | |||||||||
аире71В2 | 0,75 | 115 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4 | 50,0 | 250 | 9,6 |
220/230 | 25,0 | 450 | |||||||||
аире71С2 | 1,10 | 115 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 60,0 | 250 | 10,5 |
220/230 | 30,0 | 450 | |||||||||
аире80В2 | 1,50 | 115 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 80,0 | 250 | 15,1 |
220/230 | 40,0 | 450 | |||||||||
аире80С2,S1/S6-40% | 1,8/2,2 | 115 | 76,0 | 0,9 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 100,0 | 250 | 15,9 |
220/230 | 50,0 | 450 | |||||||||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
аире56А4 | 0,12 | 220/230 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8,0 | 450 | 3,8 |
аире56В4 | 0,18 | 220/230 | 55,0 | 0,9 | 7,5 | 0,50 | 1,65 | 2,2 | 12,5 | 450 | 4,4 |
аире63В4 | 0,25 | 220 | 60,0 | 0,8 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10,0 | 450 | 6,2 |
230 | 8,0 | 250 | |||||||||
аире71А4 | 0,37 | 115 | 64,0 | 0,9 | 9,5 | 0,60 | 2,0 | 3,0 | 25,0 | 250 | 8,3 |
220/230 | 14,0 | 450 | |||||||||
аире71В4 | 0,55 | 115 | 69,0 | 0,9 | 10,5 | 0,60 | 1,8 | 3,0 | 30,0 | 250 | 9,6 |
220/230 | 16,0 | 450 | |||||||||
аире71С4 | 0,75 | 115 | 64,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 50,0 | 250 | 10,3 |
220/230 | 25,0 | 450 | |||||||||
аире80В4 | 1,10 | 115 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 60,0 | 250 | 14,1 |
220/230 | 30,0 | 450 | |||||||||
аире80С4,S1/S6-60% | 1,3/1,5 | 115 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80,0 | 250 | 15,1 |
220/230 | 35,0 | 450 | |||||||||
аире100S4 | 2,20 | 220 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60,0 | 450 | 24,4 |
Тип | P, кВт | U, В | КПД, % | Соs j | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса,кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
аир3Е56А2 | 0,12 | 220 | 65,0 | 0,92 | 6,0 | 0,50 | 2,5 | 3,0 | 12,5 | 250 | 3,6 |
аир3Е56В2 | 0,18 | 68,0 | 0,92 | 0,50 | 2,1 | 3,0 | 20 | 250 | 3,9 | ||
аир3Е56С2 | 0,25 | 62,0 | 0,92 | 0,60 | 2,2 | 3,0 | 30 | 250 | 4,1 | ||
аир3Е63В2 | 0,37 | 70,0 | 0,95 | 0,65 | 2,1 | 3,5 | 40 | 250 | 6,3 | ||
аир3Е80А2 | 1,10 | 68,0 | 0,98 | 0,30 | 1,6 | 3,5 | 80 | 250 | 12,4 | ||
аир3Е80В2 | 1,50 | 70,0 | 0,98 | 0,32 | 1,6 | 3,2 | 120 | 250 | 15 | ||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
аир3Е56А4 | 0,12 | 220 | 57,0 | 0,9 | 7,0 | 0,60 | 1,8 | 2,0 | 16 | 250 | 3,7 |
аир3Е56В4 | 0,18 | 57,0 | 0,95 | 0,65 | 1,6 | 2,0 | 25 | 250 | 4,4 | ||
аир3Е63В4 | 0,25 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 2,8 | 35 | 250 | 6,2 | |
аир3Е80А4 | 0,75 | 67,0 | 0,94 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 3,2 | 80 | 250 | 11,9 | |
аир3Е80В4 | 1,10 | 72,0 | 0,97 | 0,50 | 1,7 | 3,0 | 100 | 250 | 13,8 |
Примечания:
- С – номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
- Uнс – номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.
Двигатели асинхронные однофазные габарита 80 могут комплектоваться блоком управления для увеличения пускового момента (Мп/Мн>1). Блок управления состоит из пускового и рабочего конденсаторов, пускового реле и реле токовой защиты. Блок управления включает пусковой конденсатор в режиме пуска двигателя и при перегрузках.
Pазмеры и технические характеристики двигателей соответствуют каталожным для двигателей аире 80 за исключением размера h и Мп.