Купить редуктор цилиндрический двухступенчатый 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250
Технические характеристики редукторов 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250:
Наименование технических характеристик |
Типоразмер редуктора | |||||
1Ц2У-100 | 1Ц2У-125 | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-200 | 1Ц2У-250 | ||
Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 |
|||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | на быстроходном валу | 500 | 750 | 1000 | 2240 | 3150 |
на тихоходном валу | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 18000 | |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 | |
КПД | 0,97 |
|||||
Масса, кг | 20 | 32 | 95 | 170 | 320 |
Габаритные и присоединительные размеры редукторов 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200:
Типоразмер редуктора | Aw т | Aw б | A | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
1Ц2У-100 | 100 | 80 | 290 | 145 | 109 | 225 | 112 | 20 | 386 | 325 | 85 | 132 | 136 | 165 | 15 |
1Ц2У-125 | 125 | 80 | 335 | 165 | 125 | 270 | 132 | 22 | 440 | 375 | 106 | 155 | 145 | 206 | 19 |
1Ц2У-160 | 160 | 100 | 425 | 195 | 140 | 335 | 170 | 24 | 545 | 475 | 135 | 195 | 170 | 224 | 24 |
1Ц2У-200 | 200 | 125 | 515 | 230 | 165 | 420 | 212 | 30 | 670 | 580 | 165 | 236 | 212 | 280 | 24 |
1Ц2У-250 | 250 | 160 | 670 | 280 | 218 | 515 | 265 | 32 | 825 | 730 | 212 | 290 | 265 | 335 | 28 |
Присоединительные размеры конических валов редукторв 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250:
Типоразмер редуктора | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
1Ц2У-100 | 20 | М12х1,25 | 50 | 36 | 4 | 10,6 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
1Ц2У-125 | 20 | М12х1,25 | 50 | 36 | 4 | 10,6 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
1Ц2У-160 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
1Ц2У-200 | 30 | М20х1,5 | 80 | 58 | 5 | 15,55 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
1Ц2У-250 | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,9 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Присоединительные размеры цилиндрических валов редукторов 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250:
Типоразмер редуктора | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||
d | l | b | t | d | l | b | t | |
1Ц2У-100 | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 | 30m6 | 58 | 8 | 33 |
1Ц2У-125 | 18k6 | 36 | 6 | 20,5 | 40m6 | 82 | 12 | 43 |
1Ц2У-160 | 22k6 | 42 | 6 | 24,5 | 50m6 | 105 | 14 | 53,5 |
1Ц2У-200 | 25k6 | 58 | 8 | 28 | 65m6 | 105 | 18 | 69 |
1Ц2У-250 | 35k6 | 82 | 10 | 38 | 85m6 | 170 | 22 | 90 |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты редукторов 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250:
Типоразмер редуктора | b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L | l | l 1 | Зацепление | |
m | z | |||||||||
1Ц2У-160 | 20 | 168 | 90 | 72F8 | 95 | 165 | 9 | 38 | 4 | 40 |
1Ц2У-200 | 25 | 210 | 100 | 80F8 | 105 | 192 | 10 | 50 | 5 | 40 |
1Ц2У-250 | 30 | 232 | 150 | 120F8 | 170 | 231 | 10 | 50 | 4 | 56 |